Стальной радиатор Purmo Plan Ventil Hygiene

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
PURMO Plan Ventil Hygiene

Цена: по запросу

Высота: 300, 500, 600, 900 мм

Длина: 400 - 3000 мм

На рынке имеется много моделей радиаторов с гладкой передней панелью – однако все они разные. Проект нового плоского радиатора фирмы PURMO диктует новые направления. Гладкая передняя панель, накладываемая на основную панель, позволяет добиться высокоэстетичной отделки без одновременной потери устойчивости к действию высокого давления. Они могут работать в системах с рабочим давлением до 10 бар. Кроме стандартных высот конструкций можно также получить радиатор Plan с высотой, подходящей к модернизированным системам со старыми чугунными радиаторами.Стандартно радиатор Purmo Plan Ventil Hygiene лишён конвекционных рёбер и поставляется без боковых накладок и верхнего гриля. Его подвесы позволяют выполнять требования, предъявляемые правилами, относящимися к объектам службы здравоохранения и другим с повышенной асептикой.
Четыре присоединительных штуцера ½” позволяют подсоединять радиатор слева или справа. Purmo Plan Ventil Hygiene – это высококлассный радиатор с гладкой поверхностью передней панели.

Технические характеристики PURMO Plan Ventil Hygiene

Материал: высококачественная низкоуглеродистая холоднокатная сталь
Высота радиаторов: 300, 500, 600, 900 мм
Длина радиаторов: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм
Рабочее давление: 10 бар
Испытательное давление 13 бар (во время производства)
15 бар (после установки)
Максимальная температура: 110°C
Цвет: RAL 9016 белоснежный, другие – на заказ
Сертификат соответствия:
Гигиенический сертификат:
Гарантия: 10 лет

Тепловая мощность

высота 300 500 600 900
длинна typ FHV10 FHV20 FHV30 FHV10 FHV20 FHV30 FHV10 FHV20 FHV30 FHV10 FHV20 FHV30
1000 Δt=50K 313 598 834 505 880 1219 592 1015 1400 820 1411 1927
400 75/65°C 125 239 334 202 352 488 237 406 560 328 564 771
70/55°C 100 193 268 163 283 391 191 326 449 264 455 617
55/45°C 64 124 171 104 182 249 123 209 285 170 292 391
600 75/65°C 188 359 500 303 528 731 355 609 840 492 847 1156
70/55°C 150 289 402 244 425 586 287 490 673 396 682 925
55/45°C 96 186 257 156 272 373 185 313 427 254 438 586
800 75/65°C 250 478 667 404 704 975 474 812 1120 656 1129 1542
70/55°C 201 386 536 325 566 782 382 653 897 528 910 1233
55/45°C 127 248 342 209 363 497 246 418 570 339 585 781
1000 75/65°C 313 598 834 505 880 1219 592 1015 1400 820 1411 1927
70/55°C 251 482 670 406 708 977 478 816 1121 660 1137 1542
55/45°C 159 310 428 261 454 622 308 522 712 424 731 976
1200 75/65°C 376 718 1001 606 1056 1463 710 1218 1680 984 1693 2312
70/55°C 301 578 804 488 850 1173 573 979 1346 792 1364 1850
55/45°C 191 372 513 313 545 746 369 627 855 509 877 1172
1400 75/65°C 438 837 1168 707 1232 1707 829 1421 1960 1148 1975 2698
70/55°C 351 675 938 569 991 1368 669 1142 1570 924 1592 2158
55/45°C 223 434 599 365 635 871 431 731 997 593 1023 1367
1600 75/65°C 501 957 1334 808 1408 1950 947 1624 2240 1312 2258 3083
70/55°C 401 771 1072 650 1133 1564 764 1306 1794 1056 1819 2466
55/45°C 255 496 684 417 726 995 493 835 1140 678 1169 1562
1800 75/65°C 563 1076 1501 909 1584 2194 1066 1827 2520 1476 2540 3469
70/55°C 451 868 1206 732 1275 1759 860 1469 2019 1188 2046 2775
55/45°C 287 558 770 469 817 1119 554 940 1282 763 1315 1758
2000 75/65°C 626 1196 1668 1010 1760 2438 1184 2030 2800 1640 2822 3854
70/55°C 501 964 1339 813 1416 1955 955 1632 2243 1320 2274 3083
55/45°C 319 620 855 521 908 1244 616 1044 1425 848 1462 1953
2300 75/65°C 720 1375 1918 1162 2024 2804 1362 2335 3220 1886 3245 4432
70/55°C 577 1109 1540 935 1629 2248 1099 1877 2579 1519 2615 3545
55/45°C 366 713 983 600 1044 1430 708 1201 1638 975 1681 2246
2600 75/65°C 814 1555 2168 1313 2288 3169 1539 2639 3640 2132 3669 5010
70/55°C 652 1253 1741 1057 1841 2541 1242 2122 2916 1717 2956 4008
55/45°C 414 806 1112 678 1180 1617 801 1358 1852 1102 1900 2539
 3000  75/65°C 939 1794  2502 1515  2640 3657 1776 3045 4200 2460 4233 5781
 70/55°C 752 1446  2009 1219  2124 2932 1433 2448 3364 1981 3411 4625
 55/45°C 478 930  1283 782  1362 1866 924 1566 2137 1271 2192 2929

Емкость и вес

размер [mm]: 300 500 600   900
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
вес [mm]: 8,2 16,2 21,2 10,6 20,5 31,2 16,4 28,8 41,8 23,9 43,1 62,0
емкость [mm]: 1,5 3,2 5,1 2,9 5,2 7,5 3,4 6,1 8,8 4,5 8,8 13,0

Корректировочный коэффициент

температура воды на подаче [°C] температура обратной воды [°C] величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C]
tп tо 5 8 12 16 18 20 22 24
105 100 0,42 0,44 0,46 0,49 0,50 0,52 0,54 0,55
95 0,43 0,45 0,48 0,51 0,52 0,54 0,56 0,58
90 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61
85 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,64
80 0,49 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67
75 0,51 0,53 0,57 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71
100 95 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,56 0,58 0,60
90 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
85 0,48 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66
80 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,65 0,67 0,70
75 0,52 0,55 0,59 0,63 0,66 0,68 0,71 0,74
70 0,55 0,58 0,62 0,67 0,70 0,72 0,76 0,79
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87
Похожие товары
PURMO Ramo Ventil Compact D
PURMO Ramo Ventil Compact D

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,
PURMO Plan Ventil Compact D
PURMO Plan Ventil Compact D

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,
PURMO Ramo Ventil Compact
PURMO Ramo Ventil Compact

Цена: 108.04 €

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,
PURMO Plan Ventil Compact
PURMO Plan Ventil Compact

Цена: 102.89 €

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,