Стальной радиатор Purmo Plan Ventil Compact

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
PURMO Plan Ventil Compact

Цена: по запросу

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Радиаторы с плоской передней панелью, наложенной на профилированную панель, с конвекционными элементами, подсоединяемые снизу.

Технические характеристики PURMO Plan Ventil Compact

Материал: высококачественная низкоуглеродистая холоднокатная сталь
Рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура: 110°C
Обработка поверхностей: KTL II — катофорез второго поколения
Окончательная окраска: электростатическое напыление
Гигиенический сертификат: HK/B/1503/01/2005, HK/B/0050/01/2006
Гарантия: 10 лет

Тепловая мощность

высота 300 500 600
длина тип FCV FCV FCV
темп. воды 11 22 33 11 22 33 11 21s 22  33
Показатель  n 1.2820 1.3000 1.3159 1.2827 1.3197 1.3331 1.2831 1.2967 1.3295  1.3417
400 75/65°C 212 375 526 329 578 798 384 515 670 923
70/55°C 170 301 420 265 462 637 309 413 535 735
55/45°C 109 191 266 170 292 401 198 264 337 461
500 75/65°C 265 469 657 412 722 998 481 644 838 1154
70/55°C 213 376 526 331 577 796 386 517 669 919
55/45°C 136 239 333 212 365 501 248 329 422 577
600 75/65°C 317 562 788 494 866 1198 577 773 1006 1384
70/55°C 255 451 631 397 693 955 464 620 802 1102
55/45°C 164 287 399 254 438 601 297 395 506 692
700 75/65°C 370 656 920 576 1011 1397 673 902 1173 1615
70/55°C 298 526 736 463 808 1114 541 724 936 1286
55/45°C 191 335 466 297 511 701 347 461 590 807
800 75/65°C 423 750 1051 658 1155 1597 769 1030 1341 1846
70/55°C 340 601 841 530 923 1274 618 827 1070 1470
55/45°C 218 383 532 339 584 802 396 527 674 923
900 75/65°C 476 843 1183 741 1300 1796 865 1159 1508 2076
70/55°C 383 676 946 596 1039 1433 696 930 1204 1654
55/45°C 245 431 599 382 657 902 446 593 759 1038
1000 75/65°C 529 937 1314 823 1444 1996 961 1288 1676 2307
70/55°C 426 752 1051 662 1154 1592 773 1034 1337 1837
55/45°C 273 479 666 424 730 1002 495 659 843 1153
1100 75/65°C 582 1031 1445 905 1588 2196 1057 1417 1844 2538
70/55°C 468 827 1156 728 1270 1751 850 1137 1471 2021
55/45°C 300 526 732 467 803 1102 545 725 927 1268
1200 75/65°C 635 1124 1577 988 1733 2395 1153 1546 2011 2768
70/55°C 511 902 1261 794 1385 1910 928 1240 1605 2205
55/45°C 327 574 799 509 876 1203 594 791 1012 1384
1400 75/65°C 741 1312 1840 1152 2022 2794 1345 1803 2346 3230
70/55°C 596 1052 1471 927 1616 2229 1082 1447 1872 2572
55/45°C 382 670 932 594 1022 1403 693 923 1180 1614
1600 75/65°C 846 1499 2102 1317 2310 3194 1538 2061 2682 3691
70/55°C 681 1202 1682 1059 1847 2547 1237 1654 2140 2940
55/45°C 436 766 1065 679 1168 1603 792 1054 1349 1845
1800 75/65°C 952 1687 2365 1481 2599 3593 1730 2318 3017 4153
70/55°C 766 1353 1892 1192 2078 2865 1391 1860 2407 3307
55/45°C 491 861 1198 763 1314 1804 891 1186 1517 2076
2000 75/65°C 1058 1874 2628 1646 2888 3992 1922 2576 3352 4614
70/55°C 851 1503 2102 1324 2309 3184 1546 2067 2675 3674
55/45°C 545 957 1331 848 1460 2004 990 1318 1686 2306
2300 75/65°C 1217 2155 3022 1893 3321 4591 2210 2962 3855 5306
70/55°C 979 1728 2417 1523 2655 3661 1778 2377 3076 4226
55/45°C 627 1101 1531 975 1679 2305 1139 1516 1939 2652
2600 75/65°C 1375 2436 3416 2140 3754 5190 2499 3349 4358 5998
70/55°C 1106 1954 2733 1721 3001 4139 2010 2687 3477 4777
55/45°C 709 1244 1731 1103 1898 2606 1287 1713 2192 2998
3000 75/65°C 1587 2811 3942 2469 4332 5988 2883 3864 5028 6921
70/55°C 1277 2255 3153 1986 3463 4776 2319 3101 4012 5512
55/45°C 818 1436 1997 1272 2190 3006 1485 1977 2529 3459

 

высота 900
длина тип FCV
темп. воды 11 22 33
Показатель  n 1.3013 1.3488 1.3612
400 75/65°C 539 920 1261
70/55°C 432 732 1001
55/45°C 275 458 624
500 75/65°C 674 1151 1576
70/55°C 540 915 1251
55/45°C 344 573 780
600 75/65°C 808 1381 1891
70/55°C 648 1098 1501
55/45°C 412 688 936
700 75/65°C 943 1611 2206
70/55°C 756 1281 1751
55/45°C 481 802 1092
800 75/65°C 1078 1841 2522
70/55°C 864 1464 2002
55/45°C 550 917 1248
900 75/65°C 1212 2071 2837
70/55°C 972 1647 2252
55/45°C 619 1031 1404
1000 75/65°C 1347 2301 3152
70/55°C 1080 1830 2502
55/45°C 687 1146 1560
1100 75/65°C 1482 2531 3467
70/55°C 1188 2013 2752
55/45°C 756 1261 1716
1200 75/65°C 1616 2761 3782
70/55°C 1296 2196 3002
55/45°C 825 1375 1872
1400 75/65°C 1886 3221 4413
70/55°C 1512 2562 3503
55/45°C 962 1604 2184
1600 75/65°C 2155 3682 5043
70/55°C 1728 2928 4003
55/45°C 1100 1833 2496
1800 75/65°C 2425 4142 5674
70/55°C 1944 3294 4503
55/45°C 1237 2063 2807
2000 75/65°C 2694 4602 6304
70/55°C 2160 3661 5004
55/45°C 1375 2292 3119
2300 75/65°C 3098 5292 7250
70/55°C 2484 4210 5754
55/45°C 1581 2636 3587
2600 75/65°C 3502 5983 8195
70/55°C 2808 4759 6505
55/45°C 1787 2979 4055
3000 75/65°C 4041 6903 9456
70/55°C 3240 5491 7506
55/45°C 2062 3438

Емкость и вес

высота: 300 500 600 900
10 20 10 20 30 10 20 30 10 20 30
вес: 16,4 24,7 14,6 25,3 36,7 17,4 29,8 42,7 30,0 43,2 60,6
емкость: 3,0 4,4 1,7 4,4 6,8 1,9 5,0 7,9 2,7 7,1 11,5

Корректировочный коэффициент

температура воды на подаче [°C] температура обратной воды [°C] величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C]
tп tо 5 8 12 16 18 20 22 24
105 100 0,42 0,44 0,46 0,49 0,50 0,52 0,54 0,55
95 0,43 0,45 0,48 0,51 0,52 0,54 0,56 0,58
90 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61
85 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,64
80 0,49 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67
75 0,51 0,53 0,57 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71
100 95 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,56 0,58 0,60
90 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
85 0,48 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66
80 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,65 0,67 0,70
75 0,52 0,55 0,59 0,63 0,66 0,68 0,71 0,74
70 0,55 0,58 0,62 0,67 0,70 0,72 0,76 0,79
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87
Похожие товары
PURMO Ramo Ventil Compact D
PURMO Ramo Ventil Compact D

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,
PURMO Plan Ventil Compact D
PURMO Plan Ventil Compact D

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,
PURMO Ramo Ventil Compact
PURMO Ramo Ventil Compact

Цена: 108.04 €

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,
PURMO Ventil Compact
PURMO Ventil Compact

Цена: 74.42 €

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,