Стальной радиатор Purmo Plan Ventil Compact

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
PURMO Plan Ventil Compact

Цена: по запросу

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Универсальные панельные радиаторы PURMO Plan Ventil Compact отличаются абсолютно гладкой передней панелью. Она приклеена к профилированной основной нагревательной панели таким образом, что спереди не видно никаких выступающих рёбер. Радиаторы снабжены конвекционными элементами, а также боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль».  Радиатор оборудован встроенным термостатическим вкладышем с предварительной регулировкой.

Технические характеристики PURMO Plan Ventil Compact

Материал: высококачественная низкоуглеродистая холоднокатная сталь
Рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура: 110°C
Окончательная окраска: электростатическое напыление
Обработка поверхностей: KTL II — катофорез второго поколения
Гарантия: 10 лет

Тепловая мощность

длина [мм] параметры tz  / tp  / ti тип
FCV 21 s FCV 22 FCV 33 FCV 44
400 90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
500 90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
600 90/70/20 ˚C 431 588 828 1054
75/65/20 ˚C 341 467 654 829
700 90/70/20 ˚C 504 686 965 1230
75/65/20 ˚C 398 545 763 967
800 90/70/20 ˚C 574 783 1103 1405
75/65/20 ˚C 454 622 872 1105
900 90/70/20 ˚C 646 881 1241 1581
75/65/20 ˚C 511 700 981 1243
1000 90/70/20 ˚C 719 979 1379 1756
75/65/20 ˚C 568 778 1090 1381
1100 90/70/20 ˚C 791 1077 1517 1932
75/65/20 ˚C 625 856 1199 1519
1200 90/70/20 ˚C 863 1175 1655 2107
75/65/20 ˚C 682 934 1308 1657
1400 90/70/20 ˚C 1006 1370 1931 2458
75/65/20 ˚C 795 1089 1526 1933
1600 90/70/20 ˚C 1150 1567 2207 2811
75/65/20 ˚C 909 1245 1744 2210
1800 90/70/20 ˚C 1293 1762 2483 3162
75/65/20 ˚C 1022 1400 1962 2486
2000 90/70/20 ˚C 1437 1958 2758 3513
75/65/20 ˚C 1136 1556 2180 2762
2300 90/70/20 ˚C 1652 2251 3172 4039
75/65/20 ˚C 1306 1789 2507 3176
2600 90/70/20 ˚C 1869 2545 3586 4567
75/65/20 ˚C 1477 2023 2834 3591
3000 90/70/20 ˚C 2156 2937 4138 5269
75/65/20 ˚C 1704 2334 3270 4143
Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C
[Вт/м] 105/75/20 ˚C
показатель n
875
1,3340
1187
1,3030
1680
1,3350
2149
1,3640

Емкость и вес

радиатор тип
21s 22 33 44
Ventil Compact 2,5 2,5 3,8 5,0
Plan Ventil Compact 2,5 2,5 3,8 5,0
Ramo Ventil Compact 2,5 2,5 3,8 5,0
Plan Ventil Compact D 2,5 2,5 3,8 5,0
Ramo Ventil Compact D 2,5 2,5 3,8 5,0

 

радиатор тип
21s 22 33 44
Ventil Compact 10,8 13,6 20,3 27,0
Plan Ventil Compact 12,6 15,5 22,2 28,8
Ramo Ventil Compact 12,6 15,5 22,2 28,8
Plan Ventil Compact D 14,6 17,6 24,3 30,9
Ramo Ventil Compact D 14,6 17,6 24,3 30,9

Корректировочный коэффициент

температура воды на подаче [°C] температура обратной воды [°C] величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C]
tп tо 5 8 12 16 18 20 22 24
105 100 0,42 0,44 0,46 0,49 0,50 0,52 0,54 0,55
95 0,43 0,45 0,48 0,51 0,52 0,54 0,56 0,58
90 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61
85 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,64
80 0,49 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67
75 0,51 0,53 0,57 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71
100 95 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,56 0,58 0,60
90 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
85 0,48 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66
80 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,65 0,67 0,70
75 0,52 0,55 0,59 0,63 0,66 0,68 0,71 0,74
70 0,55 0,58 0,62 0,67 0,70 0,72 0,76 0,79
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87
Похожие товары
PURMO Vertical
PURMO Vertical

Цена: 137.56 €

Максимальная температура: 110 °C

Максимальное рабочее давление: 6 бар

Производитель: Purmo,
PURMO Ramo Ventil Compact M
PURMO Ramo Ventil Compact M

Цена: 140.16 €

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,
PURMO Ramo Ventil Compact
PURMO Ramo Ventil Compact

Цена: 108.04 €

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,
PURMO Ramo Compact
PURMO Ramo Compact

Цена: 86.44 €

Максимальная температура: 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Производитель: Purmo,