Дизайн-радиатор Zehnder Excelsior

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Excelsior

Цена: по запросу

Мощность: 25 - 350 Вт

Классический элегантный стиль радиатора Zehnder Excelsior позволит реализовать многие дизайнерские задумки. В гостиной или в спальне, в виде перегородки или висящий на стене — радиатор Zehnder Excelsior всегда и везде смотрится стильно и уместно.

Преимущества

  • Классический элегантный стиль
  • Удобство в уборке / Гигиенический сертификат
  • Высокая степень излучения тепла
  • Меньший объем теплоносителя
  • Различное монтажное расстояние между элементами
  • Возможно исполнение в виде перегородки

Технические характеристики Excelsior

Модель H

мм

T

мм

Exp.

n

Φs=ΔT 50 K
EN442
Вт
ΦsT 60 K
90/70/20 °C
Вт
E 1040/3 400 91 1,27 25,6 32,2
E 1040/4 400 91 1,25 27,9 35,0
E 1040/5 400 91 1,28 30,3 38,2
E 1040/6 400 91 1,24 32 40,2
E 1050/3 E 1050/4 500 500 91 91 1,27 1,26 31,0 33,5 39,0 42,2
E 1050/5 500 91 1,28 36,5 46,1
E 1050/6 500 91 1,25 38,4 48,2
E 1060/3 600 91 1,27 36,2 45,7
E 1060/4 E 1060/5 600 600 91 91 1,26 1,28 39,1 42,6 49,2 53,8
E 1060/6 600 91 1,25 44,7 56,1
E 1070/3 700 91 1,27 41,4 52,3
E 1070/4 700 91 1,26 44,6 56,1
E 1070/5 E 1070/6 700 700 91 91 1,29 1,25 48,6 50,9 61,5 63,9
E 1080/3 800 91 1,28 46,6 58,8
E 1080/4 800 91 1,27 50,0 63,0
E 1080/5 800 91 1,29 54,6 69,1
E 1080/6 800 91 1,26 57,0 71,7
E 1090/3 900 91 1,28 51,7 65,2
E 1090/4 900 91 1,27 55,5 69,9
E 1090/5 900 91 1,29 60,6 76,7
E 1090/6 900 91 1,26 63,1 79,4
E 1100/3 E 1100/4 1000 1000 91 91 1,28 1,27 56,8 60,9 71,0 76,0
E 1100/5 1000 91 1,30 66,6 84,0
E 1100/6 1000 91 1,26 69,3 82,0
E 1120/3 1200 91 1,28 66,9 84,5
E 1120/4 E 1120/5 1200 1200 91 91 1,28 1,30 71,8 78,5 90,6 99,6
E 1120/6 1200 91 1,27 81,6 103

 

Модель H

мм

T

мм

Exp.

n

Φs=ΔT 50 K
EN442
Вт
ΦsT 60 K
90/70/20 °C
Вт
E 2040/3 400 148 1,31 44,2 56,1
E 2040/4 400 148 1,31 47,8 60,7
E 2040/5 400 148 1,30 50,3 63,8
E 2040/6 400 148 1,30 52,6 66,6
E 2050/3 E 2050/4 500 500 148 148 1,31 1,31 52,8 57,6 67,1 73,1
E 2050/5 500 148 1,30 60,9 77,2
E 2050/6 500 148 1,30 63,9 80,9
E 2060/3 600 148 1,31 61,2 77,7
E 2060/4 E 2060/5 600 600 148 148 1,31 1,30 67,2 71,2 85,3 90,3
E 2060/6 600 148 1,30 75,0 95,0
E 2070/3 700 148 1,31 69,3 88,1
E 2070/4 700 148 1,31 76,5 97,2
E 2070/5 E 2070/6 700 700 148 148 1,31 1,30 81,4 85,9 103 109
E 2080/3 800 148 1,32 77,4 98,3
E 2080/4 800 148 1,31 85,8 109
E 2080/5 800 148 1,31 91,6 116
E 2080/6 800 148 1,30 96,7 123
E 2090/3 900 148 1,32 85,3 109
E 2090/4 900 148 1,32 94,9 121
E 2090/5 900 148 1,31 102 129
E 2090/6 900 148 1,30 108 136
E 2100/3 E 2100/4 1000 1000 148 148 1,32 1,32 92,2 104 118 131
E 2100/5 1000 148 1,31 112 141
E 2100/6 1000 148 1,30 118 148
E 2120/3 1200 148 1,33 109 139
E 2120/4 E 2120/5 1200 1200 148 148 1,32 1,32 122 132 155 167
E 2120/6 1200 148 1,31 14 177

 

Модель H

мм

T

мм

Exp.

n

Φs=ΔT 50 K
EN442
Вт
ΦsT 60 K
90/70/20 °C
Вт
E 2040/3 400 148 1,31 44,2 56,1
E 2040/4 400 148 1,31 47,8 60,7
E 2040/5 400 148 1,30 50,3 63,8
E 2040/6 400 148 1,30 52,6 66,6
E 2050/3 E 2050/4 500 500 148 148 1,31 1,31 52,8 57,6 67,1 73,1
E 2050/5 500 148 1,30 60,9 77,2
E 2050/6 500 148 1,30 63,9 80,9
E 2060/3 600 148 1,31 61,2 77,7
E 2060/4 E 2060/5 600 600 148 148 1,31 1,30 67,2 71,2 85,3 90,3
E 2060/6 600 148 1,30 75,0 95,0
E 2070/3 700 148 1,31 69,3 88,1
E 2070/4 700 148 1,31 76,5 97,2
E 2070/5 E 2070/6 700 700 148 148 1,31 1,30 81,4 85,9 103 109
E 2080/3 800 148 1,32 77,4 98,3
E 2080/4 800 148 1,31 85,8 109
E 2080/5 800 148 1,31 91,6 116
E 2080/6 800 148 1,30 96,7 123
E 2090/3 900 148 1,32 85,3 109
E 2090/4 900 148 1,32 94,9 121
E 2090/5 900 148 1,31 102 129
E 2090/6 900 148 1,30 108 136
E 2100/3 E 2100/4 1000 1000 148 148 1,32 1,32 92,2 104 118 131
E 2100/5 1000 148 1,31 112 141
E 2100/6 1000 148 1,30 118 148
E 2120/3 1200 148 1,33 109 139
E 2120/4 E 2120/5 1200 1200 148 148 1,32 1,32 122 132 155 167
E 2120/6 1200 148 1,31 14 177

 

Модель H

мм

T

мм

Exp.

n

Φs=ΔT 50 K
EN442
Вт
ΦsT 60 K
90/70/20 °C
Вт
E 2150/3 1500 148 1,33 133 169
E 2150/4 1500 148 1,33 149 189
E 2150/5 1500 148 1,32 162 206
E 2150/6 1500 148 1,31 171 218
E 2180/3 E 2180/4 1800 1800 148 148 1,34 1,33 156 175 200 223
E 2180/5 1800 148 1,33 193 245
E 2180/6 1800 148 1,32 204 259
E 2200/3 2000 148 1,35 172 220
E 2200/4 E 2200/5 2000 2000 148 148 1,33 1,33 193 213 246 272
E 2200/6 2000 148 1,32 225 286
E 2220/3 2200 148 1,35 189 241
E 2220/4 2200 148 1,34 211 289
E 2220/5 E 2220/6 2200 2200 148 148 1,34 1,32 234 247 299 314
E 2250/3 2500 148 1,36 214 274
E 2250/4 2500 148 1,34 238 304
E 2250/5 2500 148 1,34 266 340
E 2250/6 2500 148 1,33 280 356
Похожие товары
Bank-radiavektor
Bank-radiavektor

Мощность: 800 - 8500 Вт

Производитель: Zehnder,
Bank-radiator
Bank-radiator

Цена: 893.29 €

Мощность: 750 - 6300 Вт

Производитель: Zehnder,
Charleston Relax
Charleston Relax

Цена: 46700 руб.

Мощность: 650 - 850 Вт

Производитель: Zehnder,
Charleston Bank
Charleston Bank

Цена: 992.49 €

Мощность: 800 - 1600 Вт

Производитель: Zehnder,